Xan 28
Partido aburrido onde ningún dos dous equipos fixo un bon partido.Mal partido o disputado o sábado en Catro Roldas, no que o castroverde perdeu por 1 -0.
O catro roldas adiantouse no marcador, e xa non permitiu que o Castroverde se achegara a portería local con claridade. A pesar de que os dous conxuntos puideron marcar, ningún foi capaz de facelo, e o que primeiro marcou levouse os tres puntos, neste caso o catro roldas.
Octava derrota en 17 partidos, un bagaxe mui pobre, para poder aspirar a estar nos postos de arriba da clasificación.
|
Resultados |
|
| Meira - S. Román | 3 - 2 |
| Codesido - Celta | 0 - 3 |
| Momán - Abadín | 2 - 0 |
| T. Miño - Folgueiro | 1 - 2 |
| Sacido - Matela | 6 - 1 |
| Catro Roldas - Castroverde | 1 - 0 |
| San Ciprián-Cazas | (susp.) |
|
Próxima xornada |
|
| S. Román-Codesido | |
| Celta-Momán | |
| Abadín-T. Miño | |
| Folgueiro-Sacido | |
| Matela-S. Ciprián | |
| Cazas-Catro Roldas | |
| Castroverde-Candelaira | |
| Meira (descansa) |
|
Clasificación(Equipo) |
X |
G |
E |
P |
GF |
GC |
Ptos |
| 1. S. Ciprián | 16 | 13 | 2 | 1 | 48 | 15 | 41 |
| 2. Sacido | 17 | 12 | 2 | 3 | 44 | 11 | 38 |
| 3. Folgueiro | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 14 | 34 |
| 4. S. Román | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 17 | 33 |
| 5. Meira | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 32 | 31 |
| 6. Celta | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 19 | 28 |
| 7. Matela | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 34 | 24 |
| 8. Castroverde | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 37 | 21 |
| 9. Momán | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 | 20 |
| 10. Cazas | 16 | 6 | 1 | 9 | 28 | 42 | 19 |
| 11. Candelaira | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 26 | 18 |
| 12. Codesido | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 34 | 16 |
| 13. Catro Roldas | 16 | 5 | 0 | 11 | 13 | 21 | 15 |
| 14. T. Miño | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 36 | 15 |
| 15. Abadín | 17 | 0 | 1 | 16 | 16 | 59 | 1 |
chuzame - 



Replicantes...